Tamaño
| Dimensiones del paquete | 21.2 * 11.4 * 8.2 pulgadas (54 * 29 * 21 cm) |
| Peso del paquete | 2 kg (4.4 lbs) |
¿Qué hay en la caja?
| Portaequipajes trasero M20 | *1 |
| Pieza de fijación | *1 |
| Tornillos de fijación | *4 |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. Tiempos de procesamiento de pedidos:
En stock: Al recibir el correo de confirmación de su pedido, comenzaremos a procesarlo dentro de 2 días hábiles y el envío se realizará al tercer día hábil.
Preventa: Para artículos en preventa, consulte la página del producto para conocer los plazos de envío específicos.
Agotado: Para artículos fuera de stock, consulte la página del producto para obtener información detallada sobre el envío.
Su pedido se enviará desde el almacén más cercano a su dirección, con un tiempo estimado de entrega de 2 a 10 días.
Para más detalles sobre ubicaciones de entrega y costos, consulte nuestra Política de Envíos.
*Tenga en cuenta: La entrega puede no estar disponible en zonas remotas o islas. Para solicitudes especiales o necesidades de entrega urgente, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente y haremos todo lo posible por ayudarle.
2. Pasos para la instalación del portaequipajes trasero M20:
Por favor, haga clic aquí para ver los pasos de instalación.| General | |
| Modelo | ENGWE ZIP |
| Carga máxima | 120 kg (264 lbs) |
| Altura del ciclista | 155 cm - 190 cm |
| Certificación | CE (EN15194) por TÜV |
| Plegable | Sí - Plegado triple (Patente exclusiva ENGWE) |
| Dimensiones plegada | 625 (L) x 673 (H) x 374 (W) mm |
| Asistencia al pedaleo | 3 niveles (Sensor de par) |
| Autonomía real | 120 km (PAS 1) / 85 km (PAS 2) / 60 km (PAS 3) |
| Peso (sin batería) | 16,9 kg |
| Peso (con batería) | 19,4 kg |
| Peso bruto | ~25,5 kg |
| Terreno | Carreteras asfaltadas, carriles bici, caminos de grava, senderos pavimentados |
| Sistema eléctrico | |
| Motor | 250W motor trasero, 36V |
| Par máximo | 40 Nm |
| Sistema de asistencia | Sensor de par |
| Batería | 36V 10Ah (360Wh), celdas LG, BMS, PD 3.0 USB-C |
| Cargador | Cargador rápido GaN 100W, PD 3.0, USB-C |
| Pantalla | LCD color 3,2" con Bluetooth |
| App ENGWE | Sí |
| Luz delantera | Faro de 30 Lux |
| Luz trasera | Piloto siempre encendido |
| Cuadro | |
| Cuadro | Acero |
| Horquilla | Horquilla delantera de un brazo |
| Ruedas y frenos | |
| Neumáticos | 16" x 1,95" híbridos urbanos |
| Ruedas | Llanta de acero 16", radios 13G, negro |
| Frenos | Disco hidráulicos, 160 mm delante y detrás |
| Transmisión | |
| Cadena | KMC E8S, antioxidante, 98 eslabones |
| Plato | 48T |
| Bielas | 152 mm |
| Cambio trasero | Shimano Tourney RD-TY300 (7 velocidades) |
| Mando de cambio | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| Cassette | 7 velocidades (11-28T) |
| Pedales | Pedales de liberación rápida |
| Puesto de mando | |
| Sillín | Sillín acolchado Comfort |
| Tija | Tija con suspensión, 10 niveles de ajuste |
| Manillar | 560 mm de ancho |
| Potencia | Potencia plegable |
| Cierre de tija | Liberación rápida |
| Protección contra agua | |
| Cableado | IPX7 |
| Pantalla y luces | IPX6 |
| Motor y controlador | IPX5 |
| Batería | IPX5 |
También te puede gustar
¡Descubre lo nuevo en nuestra empresa!





