L20 3.0 Boost
250W 75Nm Boost Power Full Suspension Compact E-bike
| Range: 135 km |
| Battery: 648 Wh |
| Weight: 31 kg |
| Wheel Size: 20" |
| Foldable: Yes |
| Motor: 250W |
| Max Speed: 25 km/h |
Frequently Bought Together
L20 3.0 Boost
La primera bicicleta eléctrica compacta con suspensión total
Compacto con suspensión total
Experimente la primera bicicleta eléctrica compacta con un diseño de suspensión total, perfecta para las calles de la ciudad y más allá.
Máximo confort
Diseñado para absorber hasta el 90 % de las vibraciones. Disfruta de una amortiguación digna de una bicicleta de montaña en las calles de la ciudad.
Recarga
2 horas
Carga ultrarrápida de 8 A. Batería oculta, elegante y fácil de quitar.
Par motor
75 Nm
Boost Modo: aumento instantáneo de potencia con pleno cumplimiento legal.
Autonomía
135 km
Batería de alta capacidad de 648 Wh. Diseñado para exploradores urbanos.
Boost Modo
La potencia que cumple
Proporciona un aumento instantáneo de potencia de 75 Nm y, al mismo tiempo, garantiza el pleno cumplimiento de las regulaciones locales — lo mejor en rendimiento y legalidad.
Batería de largo alcance
135 km de autonomía con batería de 648 Wh. Más distancia, menos recargas.
*Datos de prueba: la autonomía se probó en modo PAS con un peso de 75 kg y temperatura de 25° en carretera plana.
El mejor compañero de viaje 4 + 2
Se pliega en menos de 0,3 m³. Cabe en tu coche, autocaravana o transporte público — facilitando cada viaje.
Razónes para elegir la L20 3.0 Boost
![]() ENGWE L20 3.0 Boost |
![]() Cube COMPACT HYBRID 500 |
![]() ENGWE L20 Boost |
|
|---|---|---|---|
| Precio | €1399 | €2599 | €1149 |
| Suspensión | Total | — | — |
| Tiempo de carga | 2 h | — | 6.5 h |
| Par motor | 75 Nm | 65 Nm | 75 Nm |
| Motor | Buje 250 W | Central 250 W | Buje 250 W |
| Batería | 648 Wh | 500 Wh | 624 Wh |
| Autonomía | 135 km | — | 126 km |
| Neumáticos | 20" × 3.0" | 20" × 2.4" | 20" × 4.0" |
| Transmisión | Shimano 7v | Shimano 10v | Shimano 7v |
| General | |
| Model | ENGWE L20 3.0 Boost |
| Max load | 150 kg (330 lbs) |
| Recommended rider height | 155 cm - 190 cm |
| Certification | CE (EN15194), TÜV |
| Foldable | Yes |
| Range | 135 km |
| Weight (bike) | 33.2 kg |
| Gross weight | ~42 kg (92.6 lbs) |
| Max speed | 25 km/h |
| Terrain | Paved roads, bike lanes, gravel paths, sandy beaches, grass, country roads, paved trails |
| Electrical system | |
| Motor | 250W hub motor, 48V |
| Max torque | 75 Nm |
| Assist system | Torque sensor, 5 levels |
| Battery | 48V 13.5Ah Lithium-Ion (648Wh) |
| Charger | 54.6V 8A |
| Charging time | 2 h |
| Display | 3.5" color LED with Bluetooth |
| ENGWE App | Yes |
| Front light | 30 Lux with integrated horn |
| Rear light | Auto-brightens when braking |
| Wiring (waterproofing) | IPX7 |
| Display & lights (waterproofing) | IPX6 |
| Motor & controller (waterproofing) | IPX5 |
| Battery (waterproofing) | IPX4 |
| Components | |
| Frame | 6061 Aluminum |
| Suspension | Full (front and rear) |
| Fork | Hydraulic, adjustable lockout, aluminum and steel |
| Tires | 20" × 3.0" urban hybrid |
| Wheels | 20", 12-gauge spokes, 36-hole, double-wall aluminum, black |
| Brakes | Hydraulic dual-piston, 180 mm discs |
| Drivetrain | Shimano, 7-speed |
| Rear derailleur | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Shifter | Shimano SL-M315-7R |
| Cassette | 7-speed (14T-28T) |
| Chainring | 52T |
| Crank | 170 mm |
| Saddle | ENGWE ergonomic padded saddle |
| Seat post | 10-level adjustable |
| Handlebar | 680 mm, swept-back |
| Dimensions | |
| Total length (unfolded) | 168.0 cm |
| Wheelbase | 112.5 cm |
| Handlebar height (unfolded) | 110.2 cm |
| Standover height (min) | 38.0 cm |
| Seat height | 82.0 - 102.0 cm |
You may also like
Check out what's new in our company !
Artículos relacionados
Basic E-Bike Maintenance: 10 Essential Tips
Learn to keep your electric bike in perfect condition with these 10 essential tips: battery, brakes, tires and more....
Leer más →Best Electric Bike Routes in Valencia
Discover the 5 best electric bike routes in Valencia: from the Turia Gardens to La Albufera. Distances, difficulty and t...
Leer más →How to Choose Your Electric Bike: Complete Guide 2026
Discover how to choose the perfect electric bike: city, mountain or folding. We compare motors, batteries and range to h...
Leer más →























