ENGWE O20 Boost
Binário de 75 Nm, bateria de 720 Wh, 140 km de autonomia, suspensão dianteira, Shimano de 8 velocidades
| Range: 140 km |
| Battery: 720 Wh |
| Weight: 26.5 kg |
| Wheel Size: 20" |
| Max Load: 150 kg |
| Foldable: Yes |
| Motor: 250W |
| Max Speed: 25 km/h |
Frequently Bought Together
Quem disse que
é preciso escolher?
As bicicletas tradicionais oferecem conforto. As dobráveis oferecem facilidade de transporte. A O20 Boost foi concebida para oferecer as duas coisas.
Uma só bicicleta. Feita para mais.
Confortável para o dia a dia, graças à suspensão dianteira. Com potência de sobra para subidas e percursos longos, graças aos 75 Nm de binário e à bateria de 720 Wh. E suficientemente compacta para a dobrar e levar na bagageira.
Conforto de outro nível
A forqueta dianteira hidráulica absorve buracos e irregularidades do asfalto, enquanto os pneus urbanos 20"x2,125" com proteção antifuros acrescentam estabilidade e amortecimento extra.
Forqueta dianteira hidráulica
50 mm de curso
Reduz as vibrações do piso até 70 % para uma condução mais suave e confortável.
Assistência com sensor de binário
75 Nm de binário Boost
Entrega de potência natural e progressiva para subidas e percursos longos.
Travões de disco hidráulicos
Discos de 160 mm
Travões hidráulicos de dois pistões à frente e atrás, para uma travagem segura e constante.
Mais quilómetros. Menos carregamentos.
Com bateria LG de 720 Wh (48 V 15 Ah) e proteção BMS. Até 141 km de autonomia no nível de assistência 1 (108 km em PAS 3 e 80 km em PAS 5), consoante o peso, o terreno e a temperatura.
Carregamento em 3,5 h, menos espera
O carregador de 4 A carrega a sua bicicleta em apenas 3,5 horas — mais quilómetros, menos tempo de paragem.
Dobre depressa. Estacione onde quiser.
Pronta em segundos, com uma só mão.
Cada detalhe conta
Sensor de binário
Pedalada suave e natural. Assistência progressiva que se adapta ao seu ritmo.
Localizador Mtag (iOS e Android)
Saberá sempre onde está: compartimento oculto integrado para maior tranquilidade face ao risco de roubo. Cablagem com proteção IPX7 para qualquer condição meteorológica.
Shimano de 8 velocidades
Mudanças fiáveis e suaves em qualquer terreno e a qualquer velocidade.
Design dobrável
Compacta quando precisa. Fácil de guardar, fácil de transportar, pronta para a cidade.
Especificações completas
| Geral | |
| Peso | 26,5 kg (58,4 lbs) |
| Carga máxima | 150 kg (330 lbs) |
| Altura recomendada | 155–190 cm (5'0"–6'2") |
| Assistência à pedalada | 5 níveis, sensor de binário |
| Autonomia real | 141 km (PAS 1) · 108 km (PAS 3) · 80 km (PAS 5) |
| Dobrável | Sim |
| Certificação | CE EN15194 (TÜV) |
| Proteção contra água | IPX7 — cablagem · IPX6 — ecrã e luzes · IPX5 — motor e controlador · IPX4 — caixa da bateria |
| Quadro e suspensão | |
| Quadro | Liga de alumínio 6061, quadro rebaixado, bateria integrada no tubo |
| Forqueta dianteira | Hidráulica, bloqueio ajustável, 50 mm de curso |
| Rodas e pneus | |
| Pneus | 20"x2,125", urbanos, com proteção antifuro |
| Rodas | 20 polegadas, jante de alumínio de parede dupla, 36 raios, calibre 12 |
| Sistema elétrico | |
| Motor | Motor no cubo traseiro de 250 W (homologado na UE), 48 V |
| Binário máximo | 75 Nm |
| Sistema de assistência à pedalada | Sensor de binário |
| Bateria | 48 V 15 Ah (720 Wh), células LG 21700 com BMS |
| Ecrã | LCD a cores de 3,5", design ENGWE, com Bluetooth |
| Aplicação | Controlo através da aplicação ENGWE |
| Carregador | 54,6 V 4 A — carga completa em 3,5 h |
| Luz dianteira | 40 lux, homologada K-Mark |
| Luz traseira | Homologada K-Mark |
| Travões | |
| Tipo de travão | Disco hidráulico, com dois pistões |
| Discos de travão | 160 mm à frente e atrás |
| Transmissão | |
| Desviador traseiro | Shimano Altus de 8 velocidades (RD-M310) |
| Manípulo de mudanças | Shimano SL-M315-8R |
| Cassete | 8 velocidades, 13T–28T |
| Corrente | Com proteção anticorrosão, 112 elos |
| Prato | 48T |
| Pedaleiro | 170 mm |
| Posto de condução | |
| Selim | Selim ENGWE acolchoado |
| Espigão do selim | Ajustável em 10 níveis |
| Guiador | 620 mm de largura |
| Avanço | Dobrável |
| Pedais | Dobráveis |
| Abraçadeira do selim | Aperto rápido |
| Dimensões | |
| Comprimento da bicicleta desdobrada | 154 cm |
| Distância entre eixos | 106,5 cm |
| Altura de passagem | 44 cm |
| Altura do selim | 82–100 cm |
| Altura do guiador | 113–123 cm |
| Dobrada (C×L×A) | 88 × 52,5 × 85 cm |
| Cores | |
| Cores disponíveis | Graphite Gray (cinzento grafite), Dusty Blue (azul apagado), Soft Purple (púrpura suave) |
O que está incluído na caixa?
| Bicicleta elétrica (ENGWE O20 Boost) | x1 |
| Bateria (48 V 15 Ah) | x1 |
| Carregador de 54,6 V 4 A | x1 |
| Guarda-lamas dianteiro e traseiro | x1 conjunto |
| Descanso | x1 |
| Porta-bagagens traseiro | x1 |
| Pedais dobráveis | x2 |
| Kit de ferramentas de montagem | x1 |
| Localizador Mtag | x1 |
| Manual do utilizador | x1 |
Nota: o porta-bagagens, o descanso e os pedais dobráveis vêm de série: a bicicleta está pronta a circular assim que abrir a caixa.
| General | |
| Model | ENGWE O20 Boost |
| Weight | 26.5 kg (58.4 lbs) |
| Max load | 150 kg (330 lbs) |
| Recommended rider height | 155–190 cm (5'0"–6'2") |
| Real-world range | 141 km (PAS 1) / 108 km (PAS 3) / 80 km (PAS 5) |
| Foldable | Yes |
| Certification | CE EN15194 (TÜV) |
| Water resistance | IPX7 wiring, IPX6 display & lights, IPX5 motor & controller, IPX4 battery box |
| Electrical system | |
| Motor | 250W rear hub motor (EU-legal), 48V |
| Max torque | 75 Nm |
| Assist system | Torque sensor, 5 levels |
| Battery | 48V 15Ah (720Wh), LG 21700 cells with BMS |
| Charger | 54.6V 4A, full charge in 3.5 h |
| Display | 3.5" color LCD with Bluetooth |
| App | ENGWE app control |
| Front light | 40 lux, K-Mark certified |
| Rear light | K-Mark certified |
| Components | |
| Frame | 6061 aluminum alloy, internal battery, step-through design |
| Front fork | Hydraulic, adjustable lockout, 50 mm travel |
| Tires | 20" × 2.125" anti-puncture urban hybrid tires |
| Wheels | 20", double-wall aluminum rim, 36 spokes |
| Brakes | Hydraulic disc, dual-piston, 160 mm front and rear |
| Drivetrain | Shimano Altus 8-speed (RD-M310) |
| Cassette | 8-speed, 13T–28T |
| Chain | Anti-rust, 112 links |
| Chainring | 48T |
| Crank | 170 mm |
| Saddle | ENGWE padded |
| Pedals | Foldable |
| Dimensions | |
| Unfolded length | 154 cm |
| Wheelbase | 106.5 cm |
| Standover height | 44 cm |
| Seat height | 82–100 cm |
| Handlebar height | 113–123 cm |
| Folded (L×W×H) | 88 × 52.5 × 85 cm |
Também poderá gostar
Descubra as nossas novidades!
Artigos relacionados
Apoios à compra de bicicletas elétricas em Espanha: Barcelona, Madrid, Valência e outras cidades
Apoios, subsídios e incentivos para bicicletas elétricas em Espanha 2026-2027: Barcelona, Madrid, Valência, requisitos e...
Ler mais →