ENGWE O20 Boost
75Nm de Par, Batería 720Wh, 140km Autonomía, Suspensión Delantera, Shimano 8S
Preventa — envío a finales de julio
| Autonomía: 140 km |
| Batería: 720 Wh |
| Peso: 26.5 kg |
| Tamaño de rueda: 20" |
| Carga máxima: 150 kg |
| Plegable: Sí |
| Motor: 250W |
| Velocidad máxima: 25 km/h |
Comprados juntos frecuentemente
¿Quién Dice que
Hay que Elegir?
Las bicis tradicionales te dan comodidad. Las plegables te dan portabilidad. La O20 Boost está pensada para darte las dos cosas.
Una Sola Bici. Hecha para Más.
Cómoda para el día a día, gracias a su suspensión delantera. Con fuerza de sobra para cuestas y trayectos largos, gracias a sus 75Nm de par y su batería de 720Wh. Y lo bastante portátil para plegarla y llevarla en el maletero.
Comodidad de Otro Nivel
La horquilla delantera hidráulica absorbe baches e irregularidades del asfalto, mientras que los neumáticos urbanos 20"x2,125" anti-pinchazos añaden estabilidad y amortiguación extra.
Horquilla delantera hidráulica
50mm de Recorrido
Reduce hasta un 70% las vibraciones del camino para una conducción más suave y cómoda.
Asistencia con sensor de par
75Nm de Par Boost
Entrega de potencia natural y progresiva para cuestas y trayectos largos.
Frenos de disco hidráulicos
Discos de 160mm
Frenos hidráulicos de doble pistón delante y detrás, para una frenada segura y constante.
Más Kilómetros. Menos Carga.
Con batería LG de 720Wh (48V 15Ah, celdas 21700) y protección BMS. Hasta 140 km de autonomía real para rodar sin preocupaciones.
Carga en 3,5h, Menos Espera
El cargador de 4A recarga tu bici en solo 3,5 horas — más kilómetros, menos tiempo de parada.
Pliega Rápido. Aparca Donde Quieras.
Lista en segundos, con una sola mano.
Cada Detalle Cuenta
Sensor de Par
Pedaleo suave y natural. Asistencia progresiva que se adapta a tu ritmo.
Localizador Mtag (iOS y Android)
Sabrás siempre dónde está. Ranura oculta integrada para mayor tranquilidad antirrobo. Cableado con protección IPX7 para cualquier condición.
Shimano de 8 Velocidades
Cambios fiables y suaves en cualquier terreno y velocidad.
Diseño Plegable
Compacta cuando la necesitas. Fácil de guardar, fácil de llevar, lista para la ciudad.
Especificaciones Completas
| General | |
| Peso | 26,5 kg (58,4 lbs) |
| Carga Máxima | 150 kg (330 lbs) |
| Altura Recomendada | 155–190 cm (5'0"–6'2") |
| Asistencia al Pedaleo | 5 niveles, sensor de par |
| Autonomía Real | 141 km (PAS 1) · 108 km (PAS 3) · 80 km (PAS 5) |
| Plegable | Sí |
| Certificación | CE EN15194 (TÜV) |
| Impermeabilidad | IPX7 cableado · IPX6 pantalla y luces · IPX5 motor y controlador · IPX4 caja de batería |
| Cuadro y Suspensión | |
| Cuadro | Aleación de aluminio 6061, cuadro bajo, batería integrada en el tubo |
| Horquilla Delantera | Hidráulica, bloqueo ajustable, 50 mm de recorrido |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Neumáticos | 20"x2,125" urbanos anti-pinchazos |
| Ruedas | 20 pulgadas, llanta de aluminio de doble pared, 36 radios, calibre 12 |
| Sistema Eléctrico | |
| Motor | Motor de buje trasero de 250W (homologado UE), 48V |
| Par Máximo | 75 Nm |
| Sistema de Asistencia | Sensor de par |
| Batería | 48V 15Ah (720Wh), celdas LG 21700 con BMS |
| Pantalla | LCD color de 3,5", diseño ENGWE, con Bluetooth |
| App | Control con App ENGWE |
| Cargador | 54,6V 4A — carga completa en 3,5h |
| Luz Delantera | 40 lux, homologada K-Mark |
| Luz Trasera | Homologada K-Mark |
| Frenos | |
| Tipo de Freno | Disco hidráulico, doble pistón |
| Discos | 160 mm delante y detrás |
| Transmisión | |
| Desviador Trasero | Shimano Altus 8 velocidades (RD-M310) |
| Palanca de Cambios | Shimano SL-M315-8R |
| Cassette | 8 velocidades, 13T–28T |
| Cadena | Anti-óxido, 112 eslabones |
| Plato | 48T |
| Bielas | 170 mm |
| Puesto de Conducción | |
| Sillín | Sillín ENGWE acolchado |
| Tija de Sillín | Ajustable en 10 niveles |
| Manillar | 620 mm de ancho |
| Potencia | Plegable |
| Pedales | Plegables |
| Abrazadera de Sillín | Liberación Rápida |
| Dimensiones | |
| Longitud Desplegada | 154 cm |
| Distancia entre Ejes | 106,5 cm |
| Altura de Paso | 44 cm |
| Altura del Sillín | 82–100 cm |
| Altura del Manillar | 113–123 cm |
| Plegada (L×An×Al) | 88 × 52,5 × 85 cm |
| Colores | |
| Colores Disponibles | Graphite Gray (gris grafito), Dusty Blue (azul apagado), Soft Purple (púrpura suave) |
Preventa: envío a finales de julio.
¿Qué Incluye la Caja?
| Bicicleta Eléctrica (ENGWE O20 Boost) | x1 |
| Batería (48V 15Ah) | x1 |
| Cargador 54,6V 4A | x1 |
| Guardabarros Delantero y Trasero | x1 set |
| Pata de Cabra | x1 |
| Portaequipajes Trasero | x1 |
| Pedales Plegables | x2 |
| Kit de Herramientas de Montaje | x1 |
| Localizador Mtag | x1 |
| Manual de Usuario | x1 |
Nota: el portaequipajes, la pata de cabra y los pedales plegables vienen de serie — lista para rodar nada más abrirla.
| General | |
| Modelo | ENGWE O20 Boost |
| Peso | 26,5 kg (58,4 lbs) |
| Carga máxima | 150 kg (330 lbs) |
| Altura recomendada | 155–190 cm (5'0"–6'2") |
| Autonomía real | 141 km (PAS 1) / 108 km (PAS 3) / 80 km (PAS 5) |
| Plegable | Sí |
| Certificación | CE EN15194 (TÜV) |
| Impermeabilidad | IPX7 cableado, IPX6 pantalla y luces, IPX5 motor y controlador, IPX4 caja de batería |
| Sistema eléctrico | |
| Motor | Motor de buje trasero 250W (homologado UE), 48V |
| Par máximo | 75 Nm |
| Sistema de asistencia | Sensor de par, 5 niveles |
| Batería | 48V 15Ah (720Wh), celdas LG 21700 con BMS |
| Cargador | 54,6V 4A, carga completa en 3,5 h |
| Pantalla | LCD color de 3,5", con Bluetooth |
| App | Control con app ENGWE |
| Luz delantera | 40 lux, homologada K-Mark |
| Luz trasera | Homologada K-Mark |
| Componentes | |
| Cuadro | Aleación de aluminio 6061, batería integrada, cuadro bajo |
| Horquilla delantera | Hidráulica, bloqueo ajustable, 50 mm de recorrido |
| Neumáticos | 20" × 2,125" urbanos anti-pinchazos |
| Ruedas | 20", llanta de aluminio de doble pared, 36 radios |
| Frenos | Disco hidráulico, doble pistón, 160 mm delante y detrás |
| Transmisión | Shimano Altus 8 velocidades (RD-M310) |
| Cassette | 8 velocidades, 13T–28T |
| Cadena | Anti-óxido, 112 eslabones |
| Plato | 48T |
| Bielas | 170 mm |
| Sillín | Acolchado ENGWE |
| Pedales | Plegable |
| Dimensiones | |
| Longitud desplegada | 154 cm |
| Distancia entre ejes | 106,5 cm |
| Altura de paso | 44 cm |
| Altura del sillín | 82–100 cm |
| Altura del manillar | 113–123 cm |
| Plegada (L×An×Al) | 88 × 52,5 × 85 cm |
También te puede gustar
¡Descubre lo nuevo en nuestra empresa!