ENGWE L20 3.0 Pro
Bicicleta eléctrica compacta con suspensión total y motor central de 250 W y 100 Nm
| Autonomía: 160 km |
| Batería: 624 Wh |
| Peso: 29 kg |
| Tamaño de rueda: 20" |
| Plegable: Yes |
| Motor: 250W |
| Velocidad máxima: 25 km/h |
Comprados juntos frecuentemente
L20 3.0 Pro
La primera bicicleta eléctrica compacta con suspensión completa
Compacta con suspensión total
Experimenta la primera bicicleta eléctrica compacta con un diseño de suspensión total, perfecta para las calles de la ciudad y más allá.
Un Viaje Urbano Más Suave
Diseñado para absorber hasta el 90% de las vibraciones. Disfruta de una absorción de impactos de nivel bicicleta de montaña en las calles de la ciudad
Carga ultra rápida de 8A
Carga completa en 2 horas con celdas Samsung de alta calidad, reteniendo el 80% de la capacidad después de 800 ciclos — ¡suficiente para 80,000 km! El avanzado BMS optimiza la carga y supervisa en tiempo real para mayor seguridad y durabilidad.
Mantente seguro en cualquier momento y lugar
Mantén el control con alertas de movimiento, posicionamiento GPS y monitoreo desde la aplicación, asegurando que tu bicicleta eléctrica siempre esté a tu alcance.
Motor central de 100Nm
Un motor central de 250W de alto rendimiento entrega 100Nm de par para una aceleración potente y una subida de pendientes sin esfuerzo.
Comparación Lado a Lado
| Faceta |
ENGWE L20 3.0 Pro |
i: SY S8 |
ENGWE L20 Boost |
|---|---|---|---|
| Precio | €1799 | €3999 | €1149 |
| Suspensión | Suspensión total | / | / |
| Hora de carga | 2H | / | 6.5H |
| Esfuerzo de torsión | 100Nm | 50Nm | 75Nm |
| Motor | Motor de accionamiento intermedio de 250 W | Motor de accionamiento intermedio de 250 W | Motor de buje de 250 W |
| Capacidad de la batería | 720Wh | 545Wh | 624Wh |
| Rango | 160 km | / | 126 km |
| IOT | detective de movimiento Seguimiento GPS Control de aplicaciones | / | / |
| Llantas | 20" × 3.0" | 20" × 2.4" | 20" × 4.0" |
| Transmission | Shimano 7 speed | Shimano 8 speed | Shimano 7 speed |
Diseñado para el rendimiento y la comodidad
| General | |
| Modelo | ENGWE ZIP |
| Carga máxima | 120 kg (264 lbs) |
| Altura del ciclista | 155 cm - 190 cm |
| Certificación | CE (EN15194) por TÜV |
| Plegable | Sí - Plegado triple (Patente exclusiva ENGWE) |
| Dimensiones plegada | 625 (L) x 673 (H) x 374 (W) mm |
| Asistencia al pedaleo | 3 niveles (Sensor de par) |
| Autonomía real | 120 km (PAS 1) / 85 km (PAS 2) / 60 km (PAS 3) |
| Peso (sin batería) | 16,9 kg |
| Peso (con batería) | 19,4 kg |
| Peso bruto | ~25,5 kg |
| Terreno | Carreteras asfaltadas, carriles bici, caminos de grava, senderos pavimentados |
| Sistema eléctrico | |
| Motor | 250W motor trasero, 36V |
| Par máximo | 40 Nm |
| Sistema de asistencia | Sensor de par |
| Batería | 36V 10Ah (360Wh), celdas LG, BMS, PD 3.0 USB-C |
| Cargador | Cargador rápido GaN 100W, PD 3.0, USB-C |
| Pantalla | LCD color 3,2" con Bluetooth |
| App ENGWE | Sí |
| Luz delantera | Faro de 30 Lux |
| Luz trasera | Piloto siempre encendido |
| Cuadro | |
| Cuadro | Acero |
| Horquilla | Horquilla delantera de un brazo |
| Ruedas y frenos | |
| Neumáticos | 16" x 1,95" híbridos urbanos |
| Ruedas | Llanta de acero 16", radios 13G, negro |
| Frenos | Disco hidráulicos, 160 mm delante y detrás |
| Transmisión | |
| Cadena | KMC E8S, antioxidante, 98 eslabones |
| Plato | 48T |
| Bielas | 152 mm |
| Cambio trasero | Shimano Tourney RD-TY300 (7 velocidades) |
| Mando de cambio | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| Cassette | 7 velocidades (11-28T) |
| Pedales | Pedales de liberación rápida |
| Puesto de mando | |
| Sillín | Sillín acolchado Comfort |
| Tija | Tija con suspensión, 10 niveles de ajuste |
| Manillar | 560 mm de ancho |
| Potencia | Potencia plegable |
| Cierre de tija | Liberación rápida |
| Protección contra agua | |
| Cableado | IPX7 |
| Pantalla y luces | IPX6 |
| Motor y controlador | IPX5 |
| Batería | IPX5 |
También te puede gustar
¡Descubre lo nuevo en nuestra empresa!
Artículos relacionados
Las mejores rutas en bicicleta eléctrica por Valencia
Descubre las 5 mejores rutas en bicicleta eléctrica por Valencia: desde el Jardín del Turia hasta La Albufera. Distancia...
Leer más →Cómo elegir tu bicicleta eléctrica: guía completa 2026
Descubre cómo elegir la bicicleta eléctrica perfecta para ti: ciudad, montaña o plegable. Comparamos motores, baterías y...
Leer más →





















